|
|
Kurzový lístok
| Kurzový lístok EUR ku dňu 03.02.2012 | |
|---|---|
| USD | 1.3160 |
| JPY | 100.30 |
| BGN | 1.9558 |
| CZK | 25.064 |
| DKK | 7.4333 |
| GBP | 0.83220 |
| HUF | 291.80 |
| LTL | 3.4528 |
| LVL | 0.6999 |
| PLN | 4.1932 |
| RON | 4.3485 |
| SEK | 8.8480 |
| CHF | 1.2050 |
| NOK | 7.6440 |
| HRK | 7.5843 |
| RUB | 39.8093 |
| TRY | 2.3112 |
| AUD | 1.2311 |
| BRL | 2.2706 |
| CAD | 1.3189 |
| CNY | 8.3042 |
| HKD | 10.2068 |
| IDR | 11805.66 |
| ILS | 4.8781 |
| INR | 64.2270 |
| KRW | 1470.78 |
| MXN | 16.8909 |
| MYR | 3.9616 |
| NZD | 1.5829 |
| PHP | 55.986 |
| SGD | 1.6401 |
| THB | 40.638 |
| ZAR | 10.0272 |
Zdroj: ECB
ATM Lokátor doma a vo svete
ATM lokátor Mastercard - lokalizácia akceptácie kariet MastercardATM lokátor VISA kariet - lokalizácia akceptácie kariet Visa
Kurzové lístky na internete, kurzové krížové prepočty
- http://www.oanda.com/convert/classic
- http://www.xe.com/
- http://www.fx-converter.com/
- http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
- http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-ecb
(c) 2010-2012 P E R F E C T O | Všetky práva vyhradené | Posledná aktualizácia:
5. februára 2012
